Speciali ]
Area Riservata ]
Social networks ]
Supporters ]
Elenco delle birre recensite da Area Birra.it ]
tutte | a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s | t | u | v | w | x | y | z |
Ricerca tra le birreRicerca tra le birre recensite. Compila il campo per ricercare in base a parole chiave specifiche.Facendo click sulle intestazioni delle colonne potrai ordinare i risultati. |
Nome | N | Produttore | Stile ![]() | Vol. |
Guinness Extra Stout | ![]() | Guinness & Co. | Porter/Stout - Stout | 5.00 % Vol. |
Young´s Double Chocolate Stout | ![]() | Wells & Young's | Porter/Stout - Stout | 5.00 % Vol. |
Beamish Irish Stout | ![]() | Beamish | Porter/Stout - Stout | 4.30 % Vol. |
Coopers Best Extra Stout | ![]() | Coopers Brewery | Porter/Stout - Stout | 6.30 % Vol. |
Tennent´s Stout | ![]() | Wellpark Brewery | Porter/Stout - Stout | 6.00 % Vol. |
De Dolle Extra Export Stout | ![]() | De Dolle Brouwers | Porter/Stout - Stout | 9.00 % Vol. |
Rogue Chocolate Stout | ![]() | Rogue Ales | Porter/Stout - Stout | 6.30 % Vol. |
Marston´s Oyster Stout | ![]() | Marston, Thompson & Evershed, Plc. | Porter/Stout - Stout | 4.50 % Vol. |
St. Peter's Cream Stout | ![]() | St. Peter's Brewery Co Ltd. | Porter/Stout - Stout | 6.50 % Vol. |
Harveys 1859 Porter | ![]() | Harveys | Porter/Stout - Porter | 4.80 % Vol. |
Samuel Smith Oatmeal Stout | ![]() | The Old Brewery Samuel Smith | Porter/Stout - Oatmeal Stout | 5.00 % Vol. |
Fusca | ![]() | BABB - Birrificio Artigianale Bassa Bresciana | Porter/Stout - Oatmeal Stout | 6.20 % Vol. |
Samuel Smith's Imperial Stout | ![]() | The Old Brewery Samuel Smith | Porter/Stout - Imperial Stout | 7.00 % Vol. |
Osijecko crno | ![]() | Pivovara DD Osijek | Lager light - Pale Lager | 6.80 % Vol. |
Memminger Lager Schwarz | ![]() | Memminger Brauerei | Lager dark - Schwarzbier | 5.00 % Vol. |
Risultati trovati: 20